Résultats au Concours National de Danse 2009 - Biarritz
| Prénom | Discipline | Catégorie | Note | Appréciation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capucine | Contemporain | Préparatoire | 12 | 3éme prix | Camille Lh | Contemporain | Préparatoire | 13 | 3éme prix |
| Loriane | Classique | élémentaire 1 | 12 | 3éme prix | |
| Loriane | Contemporain | catégorie 2 | 13 | 3éme prix | |
| Camille B | Classique | supérieur | 14 | 2éme prix | |
| Camille B | Contemporain | Cat 3-pré-professionnel | 17 | 1er prix à l'unanimité | |
| Garance | Contemporain | Cat 3-pré-professionnel | 14 | 2éme prix |
